स्क्वायर टिन 18L 380 मिमी के लिए मशीन 45CPM बना सकता है ब्रांड Sunnran कर सकता है:
व्यक्ति से संपर्क करें : Jack Zhan
फ़ोन नंबर : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | पैकेजिंग लाइन | लागू उद्योग: | रासायनिक |
|---|---|---|---|
| शोरूम स्थान: | कोई नहीं | स्थिति: | नया |
| आवेदन: | रासायनिक | पैकेजिंग प्रकार: | वैक्यूम पैकिंग, लकड़ी का केस |
| पैकेजिंग सामग्री: | क् | स्वचालित ग्रेड: | पूर्णतः स्वचालन |
| प्रेरित प्रकार: | पीएलसी या उन्नत मोशन नियंत्रण प्रणाली | वोल्टेज: | 380v |
| आयाम ((L*W*H): | 6050x1900x3100 मिमी | वजन: | 17000 किग्रा |
| वारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख बिक्री बिंदु: | प्रतिस्पर्धा मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता |
| विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुख घटक: | पीएलसी, मोशन कंट्रोल सिस्टम | लागू सीमा:: | आयताकार डिब्बा |
| आउटपुट:: | अधिकतम.45 सीपीएम | आकार कर सकते हैं:: | 10-25एल |
| हवा का दबाव:: | 0.6mpa से कम नहीं | कनेक्शन ऊंचाई:: | 1000±10 मिमी |
| प्रमुखता देना: | यूएन बाल्टी कैन बनाने की मशीन |
||
उत्पाद विवरण
|
मॉडल
|
अधिकतम गति
|
व्यास रेंज
|
ऊंचाई रेंज
|
वायु दाब
|
पावर
|
|
SR-T18CG
|
35CPM
|
220-330
|
100-350
|
≥0.6Mpa
|
APP.58Kw
|
|
स्वचालित वेल्डर
|
|
|
|
|
||||
|
तार की गति
|
कैन व्यास
|
कैन ऊंचाई
|
कैन सामग्री
|
पावर क्षमता
|
||||
|
9-24m/मिनट
|
200-260/260-290
|
180-450
|
टिनप्लेट, Ni-प्लेट, SS
|
26Kw
|
||||
|
आंतरिक और बाहरी कोटिंग मशीन
|
|
|
|
|
||||
|
कोटिंग गति
|
कैन व्यास
|
कोटिंग चौड़ाई
|
बिजली की खपत
|
बिजली का स्रोत
|
||||
|
10-35m/मिनट
|
52-300
|
10-14
|
0.6Kwh
|
220V
|
||||
|
इंडक्शन ओवन
|
|
|
|
|
||||
|
कनveying गति
|
हीटर मात्रा
|
पावर
|
शीतलन जल
|
वायु स्रोत
|
||||
|
9-30m/मिनट
|
3 x 2m/हीटर
|
380V , 50Hz
|
>30L/मिनट>400Kpa/cm2<20℃
|
|
||||
अपना संदेश दर्ज करें