
स्क्वायर टिन 18L 380 मिमी के लिए मशीन 45CPM बना सकता है ब्रांड Sunnran कर सकता है:
व्यक्ति से संपर्क करें : Jack Zhan
फ़ोन नंबर : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | पैकेजिंग लाइन | लागू उद्योग: | रासायनिक |
---|---|---|---|
शोरूम स्थान: | कोई नहीं | स्थिति: | नया |
आवेदन: | रासायनिक | पैकेजिंग प्रकार: | वैक्यूम पैकिंग, लकड़ी के मामले: |
पैकेजिंग सामग्री: | क् | स्वचालित ग्रेड: | पूरी तरह से स्वचालन |
प्रेरित प्रकार: | पीएलसी या उन्नत गति नियंत्रण प्रणाली | वोल्टेज: | 380V |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 6050x1900x3100 मिमी | वज़न: | एपीपी.15टीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीएपीपी.टीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजीकेजी |
गारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख विक्रय बिंदु: | प्रतिस्पर्धा मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता |
विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान की |
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | प्रदान की | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | पीएलसी, मोशन कंट्रोल सिस्टम | लागू सीमा:: | आयताकार कैन |
आउटपुट:: | अधिकतम 45 सीपीएम | आकार कर सकते हैं:: | 10-25L |
हवा का दबाव:: | 0.6Mpa . से कम नहीं | कनेक्शन ऊंचाई:: | 1000 ± 10 मिमी |
प्रमुखता देना: | टिनप्लेट बाल्टी बनाने की मशीन,58 किलोवाट बाल्टी बनाने की मशीन,30 सीपीएम बाल्टी बनाने की मशीन: |
उत्पाद विवरण
अधिकतम चाल | व्यास रेंज | ऊंचाई सीमा | हवा का दबाव | शक्ति |
30सीपीएम | 220-330 | 100-350 | 0.6 एमपीए | एपीपी.58 किलोवाट |
स्वचालित वेल्डर | ||||||||
वायर गति | व्यास कर सकते हैं | ऊंचाई कर सकते हैं | सामग्री कर सकते हैं | शक्ति की क्षमता | ||||
9-24मी/मिनट | 200-260/260-290 | 180-450 | टिनप्लेट, नी-प्लेट, एसएस | 26Kw | ||||
आंतरिक और बाहरी कोटिंग मशीन | ||||||||
कोटिंग की गति | व्यास कर सकते हैं | कोटिंग की चौड़ाई | बिजली की खपत | शक्ति का स्रोत | ||||
10-35 मीटर / मिनट | 52-300 | 10-14 | 0.6 किलोवाट | 220V | ||||
प्रेरण ओवन | ||||||||
संदेश देने की गति | हीटर मात्रा। | शक्ति | ठंडा पानी | वायु स्रोत | ||||
9-30मी/मिनट | 3 x 2m/हीटर | 380 वी, 50 हर्ट्ज | >30L/मिनट>400Kpa/cm2<20℃ |
अपना संदेश दर्ज करें