स्क्वायर टिन 18L 380 मिमी के लिए मशीन 45CPM बना सकता है ब्रांड Sunnran कर सकता है:
व्यक्ति से संपर्क करें : Jack Zhan
फ़ोन नंबर : +86 15011980696
WHATSAPP : +8615011980696
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | negotiable |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का केस | प्रसव के समय : | 90 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थापित सत्ता: | 2 किलोवाट | इनपुट शक्ति: | एसी 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| उपयुक्त छोटे व्यास कर सकते हैं: | Ф45मिमी-Ф176मिमी | ठंडा पानी: | >0.3MPa,23-28℃,40L/मिनट |
| पाउडर सामग्री: | पॉलिएस्टर एपॉक्सी | उपयुक्त बड़ा व्यास हो सकता है: | Ф176मिमी-Ф350मिमी |
| कुल वजन: | 500 किग्रा | स्थानांतरण गति: | 10-20 मी/मिनट / 20-60 मी/मिनट |
| वायु की खपत: | ≥50L/मिनट >0.3Mpa | कोटिंग चौड़ाई: | 6-14 मिमी |
| बर्नर हीटिंग गति: | 4m-7m/मिनट | वायु की खपत: | ≥300L/मिनट >0.5Mpa |
| आयाम: | 900 * 900 * 2200 मिमी | बर्नर पावर: | 1-2KW |
| ऊंचाई कर सकते हैं: | 45 मिमी -600 मिमी | लागू व्यास कर सकते हैं: | φ52mm-φ350mm |
| ब्रांड: | सुन्न्रनपैक | वर्ग: | प्रोडक्शन लाइन |
| क्षमता: | 300 डिब्बे/मिनट | व्यास कर सकते हैं: | Ф52mm-Ф99mm, Ф99mm-Ф153mm |
| ऊंचाई कर सकते हैं: | 50मिमी-120मिमी, 90मिमी-190मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | पूर्ण स्वचालित डिब्बा उत्पादन लाइन,खाद्य कैन पेय कैन मशीन,300 डिब्बे प्रति मिनट क्षमता |
||
उत्पाद विवरण
| ऑटो कैन बॉडी वेल्डर | |
| उत्पादन क्षमता | 200-300 डिब्बे/मिनट |
| डिब्बे का व्यास | φ52mm-φ99mm, φ65mm-φ105mm |
| डिब्बे की ऊंचाई | 50mm-120mm, 90mm-190mm |
| वेल्डिंग गति | 16-38m/min |
| ओवरलैप | 0.3-0.5mm |
| वेल्डिंग आवृत्ति | 200-600HZ |
| तांबे का तार | φ1.27mm-φ1.38mm |
| सामग्री |
टिन मात्रा: 5# (1.12g/m2)-100# (22.4g/m2) T2.5(HR30T55 +3)-DR8(HR30T73,>0.20mm) |
| शीट की मोटाई | 0.16-0.30 mm |
| बिजली की आपूर्ति | 60kVA, 3P, AC 380V/50Hz |
| संपीड़ित हवा | >800L/min, >0.5MPa |
| शीतलक जल | >40L/min, >0.4MPa, <18°C |
| आयाम | 2100(L)x1800(W)x2100(H)mm |
| वजन | 4000kg |
| वेल्डिंग सीम कोटिंग मशीन | |
| डिब्बे का व्यास | φ52mm-φ105mm |
| कोटिंग की चौड़ाई | 10-15mm |
| परिवहन गति | 12-57m/min |
| बिजली की आपूर्ति | 1kVA, 3P, AC380V/50Hz |
| आयाम | 1350(L)x800(W)x1800(H)mm |
| वजन | 400kg |
| कैन बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन क्योरिंग सिस्टम | |
| उत्पादन क्षमता | 150-400 डिब्बे/मिनट |
| डिब्बे का व्यास | φ52mm-φ99mm, φ99mm-φ153mm |
| क्योरिंग गति | 16-42m/min |
| हीटर की मात्रा | 2mx4 हीटर |
| बिजली की आपूर्ति | 18kVA, 3P, AC 380V/50Hz |
| अधिकतम बिजली की खपत | 9kW/h |
| आयाम | 10700(L)x1000(W)x1700(H)mm |
| वजन | 2600kg |
अपना संदेश दर्ज करें